Übersicht
Ferrari 250 GT SWB California N.A.R.T. Le Mans 1960
| Fahrername | Jo Schlesser, Bill Sturgis |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-17056 |
Available immediately
Ferrari 250 TR Fantuzzi Spyder N.A.R.T 3° 12H Sebring 1961
| Fahrername | Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12613 |
Sold out
Ferrari 250 TR Fantuzzi Spyder Scuderia Ferrari 3° 1000km Nürburgring 1960
| Fahrername | Cliff Allison, Willy Mairesse, Phil Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12615 |
Available immediately
Ferrari 250 TR Fantuzzi Spyder Scuderia Ferrari Targa Florio 1960
| Fahrername | Cliff Allison, Richie Ginther |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12614 |
Available immediately
Ferrari 250 TRI N.A.R.T. 2° 1000km Nürburgring 1961
| Fahrername | Ricardo Rodriguez, Pedro Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12315 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 250 TRI N.A.R.T. Le Mans 1961
| Fahrername | Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12313 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 250 TRI SEFAC 2° Le Mans 1961
| Fahrername | Mike Parkes, Willy Mairesse |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12316 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 250 TRI SEFAC winner Le Mans 1961
| Fahrername | Olivier Gendebien, Phil Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12312 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 250 TRI SEFAC winner Sebring 12H 1961
| Fahrername | Phil Hill, Olivier Gendebien |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-12314 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 275P SpA Ferrari SEFAC Le Mans 1964
| Fahrername | Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-15254 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 275P SpA Ferrari SEFAC Le Mans 1964
| Fahrername | Giancarlo Baghetti, Umberto Maglioli |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-15255 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 275P SpA Ferrari SEFAC winner Le Mans 1964
| Fahrername | Jean Guichet, Nino Vaccarella |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-15253 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 275P SpA Ferrari SEFAC winner Le Mans 1964
| Fahrername | Jean Guichet, Nino Vaccarella |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Top Marque |
| Product number: | 38-19531 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 330 TRI-LM SpA Ferrari SEFAC winner Le Mans 1962
| Fahrername | Olivier Gendebien, Phil Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-17322 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 330P Maranello Concessionaires 2° Le Mans 1964
| Fahrername | Graham Hill, Jo Bonnier |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13093 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 330P Maranello Concessionaires 2° Le Mans 1964
| Fahrername | John Surtees, Lorenzo Bandini |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13094 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 330P Maranello Concessionaires winner Tourist Trophy Goodwood 1964
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13095 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari 330P N.A.R.T. Sieger Canadian GP Mosport 1964
| Fahrername | Pedro Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13104 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari Dino 196S N.A.R.T. 18° 12H Sebring 1961
| Fahrername | William Helburn, Skip Hudson, John Fulp |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13626 |
Not available – pre-orders possible
Ferrari Dino 196S N.A.R.T. 7° Targa Florio 1960
| Fahrername | Ricardo Rodriguez, Pedro Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13622 |
Not available – pre-orders possible
Lotus 19 Monte Carlo Frank Arciero winner 3H Daytona WSC 1962
| Fahrername | Dan Gurney |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-17841 |
Available immediately
Lotus 30 Team Lotus 3° 200 Miles Riverside 1964
| Fahrername | Jim Clark |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-17662 |
Available immediately
Porsche 356 B 2000 GS Carrera GT 11° Sebring 12H 1964
| Fahrername | Ben Pon, Joe Buzzetta |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13054 |
Not available – pre-orders possible
Porsche 356 B 2000 GS Carrera GT 6° Daytona 2000km 1964
| Fahrername | Edgar Barth, Herbert Linge, Jo Bonnier |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Tecnomodel |
| Product number: | 25-13053 |
Not available – pre-orders possible