Übersicht
BMW 2800 CS Paul Ricard 12H 1971
| Fahrername | Hans-Joachim Stuck, Jacky Ickx |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-41408 |
Not available – pre-orders possible
BMW 2800 CS Paul Ricard 12H 1971
| Fahrername | Jean-Pierre Beltoise, Günther Huber |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-41409 |
Not available – pre-orders possible
BMW 3.0 CSi 24H Spa 1975
| Fahrername | Jeannot Sauvage, Jean-Paul Rieu |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-66641 |
Available immediately
BMW 3.0 CSi Luigi Racing 10° 24H Spa 1974
| Fahrername | Hughes de Fierlant, Marc Demol, Pierre Dieudonne |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-66637 |
Available immediately
BMW 3.0 CSi Luigi Racing 24H Spa 1975
| Fahrername | Jean-Jacques Feider, Jean-Marie Detrin |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-64640 |
Available immediately
BMW 3.0 CSI Luigi Racing winner Spa 24H 1974
| Fahrername | Jean Xhenceval, Alain Peltier, Pierre Dieudonne |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-19174 |
Available immediately
BMW 3.0 CSL Alpina Faltz BMW Essen Zandvoort ETCC 1975
| Fahrername | Alain Peltier, Siegfried Müller sr. |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Minichamps |
| Product number: | 22-19622 |
Not available – pre-orders possible
BMW 320 Gr.5 GS Tuning Warsteiner 5° DRM Div.2 Norisring 1977
| Fahrername | Jörg Obermoser |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-19389 |
Available immediately
BMW 530i Team Benoit Ricard 24H Spa 1979
| Fahrername | Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Gabreau, Philippe Gurdjan |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-66331 |
Available immediately
BMW Alpina 2800 CS winner Nürburgring 24H 1972
| Fahrername | Helmut Kelleners, Gerold Pankl |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-188972 |
Not available – pre-orders possible
Chevrolet Camaro 4° IROC Daytona 1974-1975
| Fahrername | Bobby Allison |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-61222 |
Available immediately
Chevrolet Camaro 6° IROC Daytona 1974-1975
| Fahrername | Emerson Fittipaldi |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-61223 |
Available immediately
Chevrolet Camaro 7° IROC Daytona 1974-1975
| Fahrername | Ronnie Peterson |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-61226 |
Available immediately
Chevrolet Camaro 7° IROC Daytona 1974-1975
| Fahrername | Ronnie Peterson |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-18891 |
Available immediately
Chevrolet Camaro winner IROC Daytona 1974-1975
| Fahrername | Bobby Unser |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-61228 |
Available immediately
Chevrolet Camaro winner IROC Michigan 1975
| Fahrername | Bobby Unser |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-18890 |
Available immediately
Citroen SM Team Lucien Bianchi SHELL 24H Spa 1971
| Fahrername | Roland de Jamblinne, Jacques Bigrat |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-66340 |
Available immediately
Fiat X1/9 Dallara Gr.5 Leinberger Racing DRM Norisring 1977
| Fahrername | Wolfgang Wolf |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41746 |
Available immediately
Ford Capri 2300 GT winner Vila Real 1971
| Fahrername | Jorge de Bagration |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-50267 |
Available immediately
Ford Capri 3000 GLX Ets. Schoeters 8° 24H Spa 1973
| Fahrername | Francois Goldstein, Claude de Wael |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-50307 |
Available immediately
Ford Capri RS 2600 LW 2° Knutstorp 1974
| Fahrername | Bo Emanuelsson |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-50309 |
Available immediately
Ford Capri RS 2600 LW Dutch Touring Car Champion 1973
| Fahrername | Han Akersloot |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-50345 |
Available immediately
Ford Capri RS 2600 LW Ford Köln 6H Nürburgring 1973
| Fahrername | Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Trofeu |
| Product number: | 19-50301 |
Available immediately
Ford Escort II RS Turbo Zakspeed Mampe 2° Div.2 DRM Norisring 1978
| Fahrername | Armin Hahne |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41765 |
Available immediately