Übersicht
Filter products
AGS JH23B Cosworth V8 F1 GP Monaco 1989
| Fahrername | Joachim Winkelhock |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41711 |
Sold out
AGS JH25b Cosworth V8 F1 Paolo Fiori German GP 1991
| Fahrername | Gabriele Tarquini |
|---|---|
| Limitierung | 350 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41749 |
Sold out
Arrows A11B Cosworth V8 F1 Footwork Spanish GP Jerez 1990
| Fahrername | Bernd Schneider |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41773 |
Not available – pre-orders possible
Arrows A3 Cosworth V8 F1 Warsteiner Italian GP Imola 1980
| Fahrername | Manfred Winkelhock |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41779 |
Not available – pre-orders possible
Arrows A6 Cosworth V8 F1 Golia 10° Italian GP Monza 1983
| Fahrername | Marc Surer |
|---|---|
| Limitierung | 400 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41710 |
Available immediately
ATS D2 Cosworth V8 F1 ATS Wheels Arawak 14° Spanish GP 1979
| Fahrername | Hans-Joachim Stuck |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41730 |
Sold out
ATS D4 Cosworth F1 Team ATS Steinbock German GP 1980
| Fahrername | Harald Ertl |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41723 |
Sold out
ATS D5 Cosworth V8 F1 Team ATS German GP 1982
| Fahrername | Manfred Winkelhock |
|---|---|
| Limitierung | 400 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41742 |
Not available – pre-orders possible
ATS D7 BMW Turbo F1 Marilena 12° Austrian GP 1984
| Fahrername | Gerhard Berger |
|---|---|
| Limitierung | 250 |
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-18454 |
Available immediately
ATS D7 BMW Turbo F1 Marilena 12° Austrian GP 1984
| Fahrername | Gerhard Berger |
|---|---|
| Limitierung | 400 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41732 |
Sold out
ATS D7 BMW Turbo F1 Marilena German GP 1984
| Fahrername | Manfred Winkelhock |
|---|---|
| Limitierung | 250 |
| Maßstab | 1:18 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-18453 |
Available immediately
ATS D7 BMW Turbo F1 Marilena German GP 1984
| Fahrername | Manfred Winkelhock |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41731 |
Sold out
ATS HS1 Cosworth V8 F1 German GP Hockenheim 1978
| Fahrername | Jochen Mass |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41768 |
Not available – pre-orders possible
BMW 2002 Koepchen BMW Tuning Solex ADAC 500 km Nürburgring 1971
| Fahrername | Hans Joachim Stuck |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41403 |
Sold out
BMW 2002 Schnitzer Rodenstock 4° Div.2 DRM final Hockenheim 1976
| Fahrername | Albrecht Krebs |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41410 |
Sold out
BMW 2002 Turbo Memphis 9° Div. 2 DRM Norisring 1978
| Fahrername | Sepp Manhalter |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41603 |
Sold out
BMW 269 F2 BMW M12 German F1 GP Nürburgring 1969
| Fahrername | Gerhard Mitter |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41760 |
Available immediately
BMW 3.0 CSL BMW Italia Luigi Enny winner ETCC Zandvoort 1978
| Fahrername | Umberto Grano, Toine Hezemans |
|---|---|
| Limitierung | 400 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41104 |
Sold out
BMW 3.0 CSL Faltz Alpina Weisberg winner 6H Nürburgring ETCC 1975
| Fahrername | Harald Grohs, Helmut Kelleners |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41407 |
Sold out
BMW 3.0 CSL Luigi Castrol winner 6H Nürburgring ETCC 1976
| Fahrername | Gunnar Nilsson, Hughes de Fierlant, Claude De Wael |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41207 |
Sold out
BMW 3.0 CSL Schnitzer Memphis DRM Hockenheim 1975
| Fahrername | Urs Zondler |
|---|---|
| Limitierung | 500 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41101 |
Sold out
BMW 3.0 CSL Schnitzer Memphis winner DRM Nürburgring GP 1975
| Fahrername | Albrecht Krebs |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41510 |
Sold out
BMW 320 Gr.5 Faltz Alpina BMW Austria UK Gösser 7° 1000 km Nürburgring WSC 1978
| Fahrername | Ronnie Peterson, Dieter Quester |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41733 |
Sold out
BMW 320 Gr.5 Faltz Alpina Lumitas 6° 1000 km Nürburgring WSC 1978 1° Gr.5 2.0
| Fahrername | Markus Höttinger, Hans-Joachim Stuck |
|---|---|
| Limitierung | 300 |
| Maßstab | 1:43 |
| Manufacturer | Spark |
| Product number: | 20-41734 |
Sold out